2024-25赛季英超联赛实时数据 · 每日更新
🔥 2024-25赛季英超联赛第28轮战报
利物浦领跑积分榜,阿森纳紧随其后,曼城稳居前四。本轮焦点战曼联主场逆转取胜!
利物浦
阿森纳
曼城
曼联
阿斯顿维拉
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65 | 22 | +43 | 68 | ↑胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 | ↑胜胜平胜胜 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49 | 30 | +19 | 56 | →胜平胜胜平 |
| 4 | 曼城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 35 | +20 | 52 | ↓平胜负胜平 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 8 | 6 | 52 | 33 | +19 | 50 | ↑胜胜平胜平 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 38 | +7 | 48 | ↓负平胜胜负 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 32 | +10 | 46 | →平胜负胜平 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 38 | +8 | 44 | ↑胜平胜平负 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 37 | +6 | 43 | ↓负胜平胜负 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | 36 | +3 | 41 | →平胜平负胜 |
| 11 | 曼联 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 | ↑胜负胜平胜 |
| 12 | 热刺 | 28 | 10 | 5 | 13 | 48 | 45 | +3 | 35 | ↓负负胜平负 |
| 13 | 西汉姆 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 42 | -8 | 34 | ↑胜胜负平胜 |
| 14 | 水晶宫 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 38 | -8 | 31 | →平负平胜平 |
| 15 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 35 | -9 | 30 | ↓负平负胜平 |
| 16 | 狼队 | 28 | 7 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 29 | ↓负平负平负 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 45 | -19 | 24 | →平负平负平 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 5 | 6 | 17 | 28 | 52 | -24 | 21 | ↓负负负平负 |
| 19 | 南安普顿 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 55 | -37 | 14 | ↓负负负负平 |
| 20 | 布伦特福德 | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | -36 | 13 | ↓负负负平负 |
* 绿色↑表示排名上升,红色↓表示排名下降,灰色→表示持平
利物浦 vs 曼城(焦点大战)、阿森纳 vs 切尔西、曼联 vs 莱斯特城、热刺 vs 诺丁汉森林。本轮将决定冠军归属走向!
曼城 vs 阿森纳、切尔西 vs 利物浦、诺丁汉森林 vs 曼联。复活节赛程密集,各队体能面临考验。
第34轮(4月26日)后进入冲刺阶段,第38轮(5月25日)收官战。欧冠资格、保级大战将在最后几轮白热化。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 | 7 |
| 5 | 索兰克 | 热刺 | 14 | 6 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 13 | 9 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 4 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆 | 11 | 8 |
| 9 | 杰克逊 | 切尔西 | 10 | 3 |
| 10 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 10 | 2 |
克洛普离任后斯洛特执教的利物浦表现惊人,28轮68分已超越同期历史最佳。若保持状态,有望冲击100分大关。球队攻防两端数据均为联赛最佳。
阿尔特塔打造的阿森纳体系日趋成熟,萨卡本赛季16球11助的全能表现堪称英超最佳。后防线萨利巴与加布里埃尔组合固若金汤,仅失24球。
南安普顿仅积14分深陷降级区,布伦特福德13分紧随其后。两队在剩余10轮中需至少拿到20分才有保级希望,形势极为严峻。
诺丁汉森林本赛季异军突起,稳居第三位。主帅努诺打造的防守反击体系高效运转,伍德与吉布斯-怀特的锋线组合威力十足。
2024-25赛季英超20支参赛球队全家福
📈 本赛季英超十大看点
1. 利物浦斯洛特时代开创新纪元
2. 阿森纳连续争冠展现豪门底蕴
3. 诺丁汉森林黑马崛起创历史
4. 曼城哈兰德虽伤缺仍保持竞争力
5. 保级大战空前激烈多队混战
6. 萨拉赫冲击英超历史射手王
7. 切尔西新援帕尔默大放异彩
8. VAR半自动技术全面升级
9. 多支升班马表现超出预期
10. 英超商业收入再创新高